
Estimados clientes,
Debido a los festivos de Viernes Santo y Pascua, habrá los siguientes cambios en el horario de trading (hora del servidor de NordFX):
2026-04-03 | viernes | XAGUSD | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | XAUUSD | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | UKOIL | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | USOIL | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | XNGUSD | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | AUS200 | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | DE40 | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | FR40 | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | HK50 | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | JP225 | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | JP225 | cierre anticipado | 16:15 | |
2026-04-03 | viernes | STOXX50 | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | UK100 | cerrado | ||
2026-04-03 | viernes | US30 | cierre anticipado | 16:15 | |
2026-04-03 | viernes | US500 | cierre anticipado | 16:15 | |
2026-04-03 | viernes | USTEC | cierre anticipado | 16:15 | |
2026-04-03 | viernes | US Stocks | cerrado | ||
2026-04-06 | lunes | AUS200 | cerrado | ||
2026-04-06 | lunes | DE40 | cerrado | ||
2026-04-06 | lunes | HK50 | cerrado | ||
2026-04-06 | lunes | STOXX50 | cerrado | ||
2026-04-06 | lunes | UK100 | cerrado | ||
2026-04-07 | martes | AUS200 | apertura tardía | 02:50 | |
2026-04-07 | martes | DE40 | apertura tardía | 03:15 | |
2026-04-07 | martes | HK50 | cerrado | ||
2026-04-07 | martes | STOXX50 | apertura tardía | 03:15 | |
2026-04-07 | martes | UK100 | apertura tardía | 03:00 | |
2026-04-08 | miércoles | HK50 | apertura tardía | 04:15 |
Esta actualización detalla cualquier cambio próximo en el horario de trading. Si un mercado o activo específico no se menciona aquí, su horario permanece sin cambios.