
Estimados clientes,
Debido a la festividad del Año Nuevo Lunar (HK) y la festividad del Cumpleaños de Washington (EE.UU.), habrá los siguientes cambios en los horarios de negociación (hora del servidor de NordFX):
Año Nuevo Lunar (HK)
2026-02-16 | Lunes | HK50 | cierre temprano | 04:00 |
2026-02-17 | Martes | HK50 | cerrado | |
2026-02-18 | Miércoles | HK50 | cerrado | |
2026-02-19 | Jueves | HK50 | cerrado | |
2026-02-20 | Viernes | HK50 | apertura tardía | 01:15 |
Cumpleaños de Washington (EE.UU.)
2026-02-16 | Lunes | XAGUSD | cierre temprano | 21:15 |
2026-02-16 | Lunes | XAUUSD | cierre temprano | 21:15 |
2026-02-16 | Lunes | UKOIL | cierre temprano | 21:15 |
2026-02-16 | Lunes | USOIL | cierre temprano | 21:15 |
2026-02-16 | Lunes | XNGUSD | cierre temprano | 21:15 |
2026-02-16 | Lunes | JP225 | cierre temprano | 20:00 |
2026-02-16 | Lunes | US30 | cierre temprano | 20:00 |
2026-02-16 | Lunes | US500 | cierre temprano | 20:00 |
2026-02-16 | Lunes | USTEC | cierre temprano | 20:00 |
Esta actualización detalla cualquier cambio próximo en los horarios de negociación. Si un mercado o activo específico no se menciona aquí, sus horarios permanecen sin cambios.