以下は、2026年5月25日(メモリアルデーおよびスプリング・バンク・ホリデー)の取引スケジュール変更内容です(NordFXサーバー時間):
2026-05-25 | 月曜日 | XAGUSD | 早期クローズ | 21:15 | |
2026-05-25 | 月曜日 | XAUUSD | 早期クローズ | 21:15 | |
2026-05-25 | 月曜日 | UKOIL | 早期クローズ | 20:30 | |
2026-05-25 | 月曜日 | USOIL | 早期クローズ | 21:15 | |
2026-05-25 | 月曜日 | XNGUSD | 早期クローズ | 21:15 | |
2026-05-25 | 月曜日 | JP225 | 早期クローズ | 20:00 | |
2026-05-25 | 月曜日 | US30 | 早期クローズ | 20:00 | |
2026-05-25 | 月曜日 | US500 | 早期クローズ | 20:00 | |
2026-05-25 | 月曜日 | USTEC | 早期クローズ | 20:00 | |
2026-05-25 | 月曜日 | 米国株 | 休場 | ||
2026-05-25 | 月曜日 | UK100 | 休場 |
この情報は、今後の取引時間の変更内容を詳しく説明するものです。ここに記載されていない市場や銘柄については、取引時間に変更はありません。