
مشتریان گرامی،
به دلیل تعطیلات جمعهٔ نیک و عید پاک، تغییرات زیر در ساعات معاملاتی (به وقت سرور NordFX) اعمال خواهد شد:
2026-04-03 | جمعه | XAGUSD | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | XAUUSD | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | UKOIL | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | USOIL | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | XNGUSD | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | AUS200 | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | DE40 | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | FR40 | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | HK50 | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | JP225 | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | JP225 | بستن زودهنگام | 16:15 | |
2026-04-03 | جمعه | STOXX50 | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | UK100 | بسته | ||
2026-04-03 | جمعه | US30 | بستن زودهنگام | 16:15 | |
2026-04-03 | جمعه | US500 | بستن زودهنگام | 16:15 | |
2026-04-03 | جمعه | USTEC | بستن زودهنگام | 16:15 | |
2026-04-03 | جمعه | US Stocks | بسته | ||
2026-04-06 | دوشنبه | AUS200 | بسته | ||
2026-04-06 | دوشنبه | DE40 | بسته | ||
2026-04-06 | دوشنبه | HK50 | بسته | ||
2026-04-06 | دوشنبه | STOXX50 | بسته | ||
2026-04-06 | دوشنبه | UK100 | بسته | ||
2026-04-07 | سهشنبه | AUS200 | باز شدن دیرهنگام | 02:50 | |
2026-04-07 | سهشنبه | DE40 | باز شدن دیرهنگام | 03:15 | |
2026-04-07 | سهشنبه | HK50 | بسته | ||
2026-04-07 | سهشنبه | STOXX50 | باز شدن دیرهنگام | 03:15 | |
2026-04-07 | سهشنبه | UK100 | باز شدن دیرهنگام | 03:00 | |
2026-04-08 | چهارشنبه | HK50 | باز شدن دیرهنگام | 04:15 |
این بهروزرسانی تغییرات آتی در ساعات معاملاتی را توضیح میدهد. اگر بازار یا دارایی مشخصی در اینجا ذکر نشده باشد، ساعات آن بدون تغییر باقی میماند.