Perubahan berikut akan dibuat dalam jadual dagangan untuk 03 - 04 Julai, 2025 (Hari Kemerdekaan (AS)) (waktu pelayan NordFX):
2025-07-03 | Khamis | Saham AS | tutup awal | 20:00 |
2025-07-04 | Jumaat | XAGUSD | tutup awal | 19:45 |
2025-07-04 | Jumaat | XAUUSD | tutup awal | 19:45 |
2025-07-04 | Jumaat | UKOIL | tutup awal | 19:45 |
2025-07-04 | Jumaat | USOIL | tutup awal | 19:45 |
2025-07-04 | Jumaat | XNGUSD | tutup awal | 19:45 |
2025-07-04 | Jumaat | JP225 | tutup awal | 20:00 |
2025-07-04 | Jumaat | US30 | tutup awal | 20:15 |
2025-07-04 | Jumaat | US500 | tutup awal | 20:15 |
2025-07-04 | Jumaat | USTEC | tutup awal | 20:15 |
2025-07-04 | Jumaat | Saham AS | tutup |
Kemas kini ini memperincikan sebarang perubahan yang akan datang kepada waktu dagangan. Jika pasaran atau aset tertentu tidak disebut di sini, waktu dagangannya kekal tidak berubah.
Revenir en arrière Revenir en arrière