
Шановні клієнти,
У зв'язку зі святом Китайського Нового року (HK) та святом Дня народження Вашингтона (США) будуть наступні зміни в торгових годинах (час сервера NordFX):
Китайський Новий рік (HK)
2026-02-16 | Понеділок | HK50 | раннє закриття | 04:00 |
2026-02-17 | Вівторок | HK50 | закрито | |
2026-02-18 | Середа | HK50 | закрито | |
2026-02-19 | Четвер | HK50 | закрито | |
2026-02-20 | П'ятниця | HK50 | пізнє відкриття | 01:15 |
День народження Вашингтона (США)
2026-02-16 | Понеділок | XAGUSD | раннє закриття | 21:15 |
2026-02-16 | Понеділок | XAUUSD | раннє закриття | 21:15 |
2026-02-16 | Понеділок | UKOIL | раннє закриття | 21:15 |
2026-02-16 | Понеділок | USOIL | раннє закриття | 21:15 |
2026-02-16 | Понеділок | XNGUSD | раннє закриття | 21:15 |
2026-02-16 | Понеділок | JP225 | раннє закриття | 20:00 |
2026-02-16 | Понеділок | US30 | раннє закриття | 20:00 |
2026-02-16 | Понеділок | US500 | раннє закриття | 20:00 |
2026-02-16 | Понеділок | USTEC | раннє закриття | 20:00 |
Це оновлення деталізує будь-які майбутні зміни в торгових годинах. Якщо конкретний ринок або актив не згаданий тут, його години залишаються незмінними.